Известны победители третьего этапа акции "Гонка за Италию"!
08.04.2016
По итогам 3-х этапов | |||||
Место | Партнер | Январь | Февраль | Март | Итого |
1 | ООО "АвтоАмиго" | 18 | 15 | 18 | 51 |
2 | ИП Шило Д.А. | 15 | 6 | 25 | 46 |
3 | ИООО «Белесентр» | 25 | 15 | 40 | |
4 | ООО "ТракЛайф" | 25 | 8 | 33 | |
5 | ИП Луговский А.И. | 12 | 12 | 24 | |
8 | НПООО "Технопромсервис" | 18 | 18 | ||
6 | ИП Мосина И.Л. | 4 | 10 | 14 | |
7 | ООО "Эксист" | 12 | 12 | ||
9 | ОДО "Технолог-М" | 10 | 10 | ||
10 | Частное предприятие "Лувант" | 10 | 10 | ||
11 | ИП Гальцев А.М. | 8 | 8 | ||
12 | Частное предприятие "САКАВТО" | 8 | 8 | ||
13 | Частное предприятие "Техтрансаль" | 6 | 6 | ||
14 | ООО "Белтракэндбас" | 6 | 6 | ||
15 | Частное предприятие "СТП-ВЕК" | 4 | 1 | 5 | |
16 | Частное предприятие "СФЕРАЛИТ" | 4 | 4 | ||
17 | ИП Ивашко С.В. | 2 | 2 | ||
18 | ИП Мелько В.Ф. | 2 | 2 | ||
19 | ИП Филиппович С.В. | 2 | 2 | ||
20 | ИП Колчанов А.В. | 1 | 1 | ||
21 | ООО "ПолиАвтоСервис" | 1 | 1 |
Комментарии