Известны победители второго этапа акции "Гонка за Италию"!
04.03.2016
По итогам 2-ух этапов | баллы | |||
Место | Партнер | Январь | Февраль | Итого |
1 | ООО "АвтоАмиго" | 18 | 15 | 33 |
2 | ООО "ТракЛайф" | 25 | 8 | 33 |
3 | ИООО «Белесентр» | 25 | 25 | |
4 | ИП Шило Д.А. | 15 | 6 | 21 |
5 | НПООО "Технопромсервис" | 18 | 18 | |
8 | ИП Мосина И.Л. | 4 | 10 | 14 |
6 | ИП Луговский А.И. | 12 | 12 | |
7 | ООО "Эксист" | 12 | 12 | |
9 | ОДО "Технолог-М" | 10 | 10 | |
10 | ИП Гальцев А.М. | 8 | 8 | |
11 | Частное предприятие "Техтрансаль" | 6 | 6 | |
12 | Частное предприятие "СТП-ВЕК" | 4 | 4 | |
13 | ИП Ивашко С.В. | 2 | 2 | |
14 | ИП Мелько В.Ф. | 2 | 2 | |
15 | ИП Колчанов А.В. | 1 | 1 | |
16 | ООО "ПолиАвтоСервис" | 1 | 1 |
Комментарии